One-bedroom bungalow – A spacious layout with open-plan living and private garden.
View detailsSee below for a complete list of bungalows and their status
| 9 | Chelmer | 2 bedrooms | 685000 | Available |
| 10A | Chelmer | 2 bedrooms | 685000 | Available |
| 1 | Blackwater | 3 bedrooms | — | Reserved |
| 2 | Roding | 1 bedroom | — | Reserved |
| 3 | Chelmer | 2 bedrooms | — | Reserved |
| 4 | Blackwater | 3 bedrooms | 699995 | Available |
| 5 | Roding | 1 bedroom | — | Reserved |
| 6 | Chelmer | 2 bedrooms | 650000 | Available |
| 7 | Chelmer | 2 bedrooms | 650000 | Available |
| 8 | Lea | 1 bedroom | — | Reserved |
| 10 | Chelmer | 2 bedrooms | 685000 | Available |
| 11 | Chelmer | 2 bedrooms | — | Sold |
| 12 | Blackwater | 3 bedrooms | 709995 | Available |
| 13 | Stour | 1 bedroom | — | Sold |
| 14 | Crouch | 2 bedrooms | — | Sold |
| 15 | Colne | 1 bedroom | — | Sold |
| 16 | Blackwater | 3 bedrooms | — | Sold |
| 17 | Blackwater | 3 bedrooms | — | Sold |
| 18 | Chelmer | 2 bedrooms | — | Reserved |
| 19 | Blackwater | 3 bedrooms | — | Sold |
| 20 | Stour | 1 bedroom | — | Sold |
| 21 | Chelmer | 2 bedrooms | — | Sold |
| 22 | Crouch | 2 bedrooms | — | Sold |
| 23 | Crouch | 2 bedrooms | — | Reserved |
| 24 | Chelmer | 2 bedrooms | — | Sold |
| 25 | Colne | 1 bedroom | — | Sold |
| 26 | Chelmer | 2 bedrooms | — | Sold |
| 27 | Stour | 1 bedroom | — | Sold |
| 28 | Blackwater | 3 bedrooms | — | Reserved |
| 29 | Crouch | 2 bedrooms | 635000 | Available |
| 30 | Crouch | 2 bedrooms | — | Sold |
| 31 | Chelmer | 2 bedrooms | — | Reserved |
| 32 | Colne | 1 bedroom | — | Sold |
| 33 | Blackwater | 3 bedrooms | 710000 | Available |
| 34 | Chelmer | 2 bedrooms | — | Sold |
| 35 | Crouch | 2 bedrooms | — | Reserved |
| 36 | Crouch | 2 bedrooms | — | Reserved |
| 37 | Blackwater | 3 bedrooms | 685000 | Available |
| 38 | Colne | 1 bedroom | — | Sold |
| 39 | Colne | 1 bedroom | — | Sold |
| 40 | Blackwater | 3 bedrooms | — | Reserved |
| 41 | Crouch | 2 bedrooms | 645000 | Available |
| 42 | Chelmer | 2 bedrooms | 695000 | Available |
| 43 | Blackwater | 3 bedrooms | 720000 | Available |
| 44 | Colne | 1 bedroom | — | Sold |
| 51 | Blackwater | 3 bedrooms | — | Reserved |
| 52 | Crouch | 2 bedrooms | 635000 | Available |
| 53 | Roding | 1 bedroom | — | Reserved |
| 54 | Chelmer | 2 bedrooms | — | Reserved |
| 55 | Chelmer | 2 bedrooms | — | Reserved |
| 56 | Crouch | 2 bedrooms | 650000 | Available |
| 57 | Crouch | 2 bedrooms | 650000 | Available |
| 58 | Lea | 1 bedroom | — | Reserved |
| 59 | Chelmer | 2 bedrooms | 685000 | Available |
| 60 | Lea | 1 bedroom | — | Reserved |
Five modern bungalow styles with a choice of one to three bedrooms.